Шкафы холодильные
Серия VISION с канапе и без канапе Kr.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 0..+7 | 609х701х1872 | 220 | |||
400- канапе | 0..+7 | 609х701х1872 | 220 |
Серия Соло Kr.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | +1..+10 | 807х685х1940 | 220 / 0,628 | |||
700 | -6..0 | 807х685х1940 | 220 / 0,388 | |||
750 | -18 | 807х780х1940 | 220 / 0,678 |
Серия Дуэт Kr.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | +1..+10 | 1264х610х1940 | 220 | |||
1000 | +1..+10 | 1264х635х1940 | 220 / 0,682 | |||
1400 | +1..+10 | 1645х635х1940 | 220 / 0,982 | |||
1500 | +1..+10 | 1645х730х1940 | 220 / 0,982 |
Серия Оптимал Kr.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 0..+7 | 695х872х2020 | 220 / 0,31 | |||
1400 | 0..+7 | 1400х872х2020 | 220 / 0,510 | |||
700 | -6..+6 | 695х872х2020 | 220 / 0,510 | |||
1400 | -6..+6 | 1400х872х2020 | 220 / 0,706 | |||
700 | -18 | 735х893х2020 | 220 / 0,353 | |||
1400 | -18 | 1480х893х2020 | 220 / 0,51 |
Серия Инокс Kr.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 0..+7 | 695х872х2020 | 220 / 0,31 | |||
1400 | 0..+7 | 1400х872х2020 | 220 / 0,510 | |||
700 | -6..+6 | 695х872х2020 | 220 / 0,510 | |||
1400 | -6..+6 | 1400х872х2020 | 220 / 0,706 | |||
700 | -18 | 735х893х2020 | 220 / 0,353 | |||
1400 | -18 | 1480х893х2020 | 220 / 0,51 |
Серия ДМ Pol.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | +1..+10 | 697х620х1960 | 220 / 0,35 | |||
700 | +1..+10 | 697х854х1960 | 220 / 0,4 | |||
1000 | +1..+10 | 1402х627х1960 | 220 / 0,55 | |||
1400 | +1..+10 | 1402х861х1960 | 220 / 0,6 |
Серия ДП Pol.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | -8..+5 | 697х620х1960 | 220 / 0,35 | |||
700 | -8..+5 | 697х854х1960 | 220 / 0,55 |
Серия Стандарт Pol.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0..+6 | 697х620х2028 | 220 / 0,35 | |||
700 | 0..+6 | 697х854х1960 | 220 / 0,35 | |||
1400 | 0..+6 | 1402х854х1960 | 220 / 0,55 | |||
500 | -18 | 697х620х1960 | 220 / 0,55 | |||
700 | -18 | 735х884х1996 | 220 / 0,55 | |||
1400 | -18 | 1474x884x1996 | 220 / 1,2 | |||
500 | -5..+5 | 697х620х1960 | 220 / 0,4 | |||
700 | -5..+5 | 697х854х1960 | 220 / 0,4 | |||
1000 | -5..+5 | 1402х620х1960 | 220 / 0,44 | |||
1400 | -5..+5 | 1402х854х1960 | 220 / 0,63 | |||
700+700 | 0..+6 / -18 | 1402х854х1960 | 220 / 0,9 |
Серия Гранде н/сталь Pol.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0..+6 | 697х620х1960 | 220 / 0,35 | |||
700 | 0..+6 | 697х854х1960 | 220 / 0,35 | |||
1400 | 0..+6 | 1402х854х1960 | 220 / 0,55 | |||
700 | -18 | 735х884х1996 | 220 / 0,55 | |||
1400 | -18 | 1474x884x1996 | 220 / 1,2 | |||
500 | -5..+5 | 697х620х1960 | 220 / 0,4 | |||
700 | -5..+5 | 697х854х1960 | 220 / 0,4 | |||
1000 | -5..+5 | 1402х620х1960 | 220 / 0,44 | |||
1400 | -5..+5 | 1402х854х1960 | 220 / 0,63 |
Евростандарт н/сталь Pol.

Объём, л |
Температура °С |
Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | -2..+10 | 697х872х1960 | 220 / 0,35 | |||
1000 | -2..+10 | 1402х640х1960 | 220 / 0,55 | |||
1400 | -2..+10 | 1402х872х1960 | 220 / 0,55 | |||
700 | -18 | 735х905х1996 | 220 / 0,55 | |||
1400 | -18 | 1474х905х1996 | 220 / 1,2 |
Статья по теме
Для хранения скоропортящихся продуктов предусмотрены шкафы холодильные, это оборудование применяется на всех пищевых производствах связанные с приготовлением еды.
Шкафы холодильные отличаются объемом, количеством дверей, температурой и исполнением.
Мы предлагаем нашим клиентам отечественные разработки, изготовленные по современным технологиям с применением разрешенных материалов. Корпус шкафа металлический окрашенный белой эмалью или из нержавейки, камера холодильника, оцинкованная также крашенная в светлые тона. Сверху установлен агрегат заправленный хладогентом, а внутри закреплен испаритель и динамический вентилятор, нагнетающий холодный воздух, плавно обволакивая полуфабрикаты.
Изоляция из плотной минеральной ваты или пенополиуретана толщиной 60 мм, ручки с пластиковыми вставками, управление цифровое с регулировкой климата. Шкафы холодильные выпускаются с достаточной производительностью, чтобы выдерживать внешние воздействия, работают до 32 градусов по Цельсию. Охлаждаемое оборудование также оборудовано автоматической оттайкой и снабжено емкостью для сбора талой воды.
Дверцы промхолодильников могут иметь распашное и раздвижное открывание, при этом они глухие или стеклянные. Различное использование предполагает сохранение напитков, кондитерских изделий, икры, овощей, рыбы и мяса, а также для медицинских потребностей.