Планетарные миксеры
Bear Varimixer
Модель | Объем л |
К-во скор. об/мин |
Габариты мм |
V, кВатт. | Вес кг |
Цена | Скидка | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDDY 5L | 5 | 78-422 | 462х240х400 | 220 / 0.2 | 18 | |||
RN10 VL-2 | 10 | 110-420 | 548х606х1180 | 220 / 0.7 | 63 | |||
KODIAK 20 | 20 | 64-353 | 624х792х1367 | 220 / 0.7 | 115 | |||
KODIAK 30 | 30 | 64-353 | 624х792х1367 | 220 / 1.2 | 115 | |||
AR30 VL-1 | 30 | 57-311 | 910х520х1210 | 380 / 1 | 170 | |||
AR40 VL-1 | 40 | 53-294 | 570x915x1210 | 380 / 1.1 | 180 | |||
AR60 VL-1 | 60 | 53-288 | 648х1028х1413 | 380 / 1.85 | 275 | |||
AR80 VL-1S | 80 | 47-257 | 654х826х1470 | 380 / 3 | 340 | |||
AR100 VL1S | 100 | 47-257 | 691х824х1593 | 380 / 3 | 395 |
Планетарные миксеры STARMIX
Механическая коробка переключения 3 СКОРОСТИ
Модель | Объем л |
К-во скор. об/мин |
Габариты мм |
V, кВатт. | Вес кг |
Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL20BN2F | 20 | 2 = 60/120 | 690*605*925 | 380 / 0.8 | 115 | |||
PL30N3V | 30 | 3 = 36/73/145 | 830x600x1350 | 380 / 1.5 | 190 | |||
PL40N3F | 40 | 3 = 36/73/145 | 920x680x1480 | 380 / 1.5 | 240 | |||
PL60N3F | 60 | 3 = 36/73/145 | 685x950x1562 | 380 / 2.2 | 270 | |||
PL80N3AF | 80 | 3 = 36/73/145 | 1200x900x1700 | 380 / 3.85 | 390 |
ВАРИАТОР
Модель | Объем л |
К-во скор. об/мин |
Габариты мм |
V, кВатт. | Вес кг |
Цена | Скидка | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL10EVO |
5 | 40-180 | 695x415x600 | 220/0.55 | 85 | |||
PL20BNVF | 20 | 47 - 164 | 690x605x925 | 220 / 1.1 | 115 | |||
PL30NVF | 30 | 38 - 150 | 920x600x1550 | 220 / 2.2 | 195 | |||
PL40NVF | 40 | 36 - 162 | 920x680x1480 | 380 / 2.2 | 240 | |||
PL60NVF | 60 | 36 - 162 | 950x685x1562 | 380 / 3 | 270 | |||
PL80NVAF | 80 | 33 - 150 | 1015x860x1445 | 380/4.75 | 380 | |||
PL100NVAHF | 100 | 33 - 150 | 1124x855x1796 | 380/4.75 | 440 | |||
PL120NVAF | 120 | 28 - 120 | 1150x980x1960 | 380/6.25 | 660 | |||
PL140NVAF | 140 | 28 - 120 | 1260x920x1980 | 380/6.25 | 670 |
ОПЦИОНАЛЬНО:
3 скорости или вариатор с автоматическим подъемом дежи
Сенсорная панель управления
Серия 5л
Модель | Объем л | К-во скор. об/мин | Габариты мм | V, кВатт. | Вес кг | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 4,72 | 10 = 60-260 | 380х310х455 | 220 / 0,75 | 16 | 641,00 у.е. | в наличии |
Серия СП
Модель | Объем л | К-во скор. об/мин | Габариты мм | V, кВатт. | Вес кг | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 7,6 | 3 = 132/234/421 | 470х280х580 | 380 / 0,20 | 25 | 834,00 у.е. | в наличии | |
100 | 9,5 | 3 = 106/196/356 | 460х450х760 | 380 / 0,37 | 65 | 1 419,00 у.е. | запрос | |
200 | 19,5 | 3=106/196/356 | 530х520х870 | 380 / 0,37 | 110 | 1 672,00 у.е. | в наличии | |
22 | 22,7 | 3=108/183/352 | 560х570х910 | 380 / 0,50 | 110 | 1 721,00 у.е. | в наличии | |
30 | 28,4 | 3=99/176/320 | 670х570х1160 | 380 / 0,75 | 180 | 2 554,00 у.е. | в наличии | |
40 | 37,9 | 3=99/176/320 | 670х570х1160 | 380 / 1,20 | 250 | 3 437,00 у.е. | в наличии | |
60 | 56,8 | 3=99/176/320 | 720х630х1300 | 380 / 2,25 | 270 | 4 195,00 у.е. | в наличии | |
80 | 75,0 | 4=69/121/204/356 | 1080х790х1560 | 380 / 3,20 | 380 | 6 752,00 у.е. | в наличии | |
80 Эл.пр. | 75,0 | 4=69/121/204/356 | 1080х790х1560 | 380 / 3,20 | 380 | 8 135,00 у.е. | запрос | |
Тележка | для 30 л | 85,00 у.е. | запрос | |||||
Тележка | для 40 л | 85,00 у.е. | запрос | |||||
Тележка | для 56,8л | 114,00 у.е. | запрос | |||||
Тележка | для 75л | 114,00 у.е. | запрос |
Серия PE
Модель | Объем л | К-во скор. об/мин | Габариты мм | V, кВатт. | Вес кг | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 60 | 60 | Вариатор | 700х1750х1000 | 380/2,2 | 290 | запрос | ||
PE 70 | 70 | Вариатор | 700х1750х1000 | 380/3,0 | 300 | запрос | ||
PE 80 | 80 | Вариатор | 770х1960х1000 | 380/4,0 | 570 | запрос | ||
PE 100 | 100 | Вариатор | 770х1960х1000 | 380/4,0 | 580 | запрос | ||
PE 120 | 120 | Вариатор | 980х2045х1115 | 380/4,0 | 595 | запрос | ||
PE 160 | 160 | Вариатор | 980х2045х1116 | 380/5,5 | 610 | запрос |
Серия AeroMix
Модель | Объем л | К-во скор. об/мин | Габариты мм | V, кВатт. | Вес кг | Цена | Скидка | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 60 | 60 | Вариатор | 800х1750х1000 | 380/2,2 | 290 | запрос | ||
AM 80 | 80 | Вариатор | 766х1954х1029 | 380/4,0 | 380 | запрос | ||
AM 100 | 100 | Вариатор | 766х1954х1029 | 380/4,0 | 400 | запрос | ||
AM 120 | 120 | Вариатор | 980х2045х1115 | 380/4,0 | 580 | запрос | ||
AM 160 | 160 | Вариатор | 980х2045х1116 | 380/5,50 | 594 | запрос |
Статья по теме
Поставляя планетарные миксеры со дня создания нашей фирмы, мы убедились, что есть некоторое оборудование, которое реально надежное, но в тоже время достаточно недорогое по стоимости. Это планетарные миксеры Spar, Sinmag, а также отечественные производители. К дорогим аналогам можно отнести немецких, шведских, итальянских поставщиков данного оснащения.
Объем планетарных миксеров измеряется в литрах, отсчет начинается 4,75 до 200 л. Управление оборудованием обычно электромеханическое на 3 передачи или устанавливается вариатор с бесступенчатым переключением скоростей, при этом возможно автоматическое поднимание/опускание чаши или посредством ручного маховика. Комплектация планетарных миксеров включает дежу, три насадки: крюк для замешивания теста, лопатку и венчик, а также подвижную тележку, если она предусмотрена, все эти комплектующие из нержавеющей стали. Корпус крашенный, стоит на 4-х опорах с регулировочными пятаками, в передней части расположено табло с кнопками и флажками включения. Защитная крышка может быть металлической решеткой или из пластика, при открывании работа останавливается для безопасности персонала.
Миксеры изначально проектируются с большим запасом прочности, срок службы не менее 10 лет при надлежащем уходе.