Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT IRFE/IRFD-B EC
| Модель | Типоразмер мм | Частота вращения об/мин | Макс. расход м3/ч |
Габариты мм |
V/кВатт |
Вес кг |
Цена рубль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFE-B EC 300×150* | 300х150 | 4300 | 950 | 360х401х228 | 220/0,155 | 11 | По запросу | |
| IRFE-B EC 400×200* | 400х200 | 4300 | 950 | 460хх401х278 | 220/0,155 | 17 | По запросу | |
| IRFE-B EC 400×200-S* | 400х200 | 3100 | 1420 | 460х466х280 | 220/0,16 | 18 | По запросу | |
| IRFE-B EC 500×250* | 500х250 | 3100 | 1420 | 612х466х374 | 220/0,16 | 24 | По запросу | |
| IRFE-B EC 500×300-S* | 500х300 | 3100 | 2480 | 614х570х455 | 220/0,54 | 37 | По запросу | |
| IRFE-B EC 600×300* | 600х300 | 2020 | 3530 | 714х650х480 | 220/0,47 | 50 | По запросу | |
| IRFE-B EC 600×350* | 600х350 | 2180 | 5600 | 714х700х528 | 220/1,04 | 67 | По запросу | |
| IRFD-B EC 600×300* | 600х300 | 3660 | 5820 | 714х650х480 | 380/3,03 | 52 | По запросу | |
| IRFD-B EC 600×350* | 600х350 | 2950 | 6980 | 714х700х528 | 380/2,56 | 67 | По запросу | |
| IRFD-B EC 800×500-S* | 800х500 | 1970 | 13200 | 920х925х705 | 380/4,13 | 138 | По запросу | |
| IRFD-B EC 1000×500* | 1000х500 | 1580 | 15350 | 1120х955х705 | 380/3,59 | 163 | По запросу |
Описание
- Тип канала: прямоугольный;
- Вариант размещения: под любым углом;
- Обратного клапана нет;
- Тип вентилятора: приточно-вытяжной;
- Тип конструкции: центробежный;
- Материал корпуса: оцинкованная сталь;
- Материал крыльчатки: сталь
- *Вентиляторы с назад загнутыми лопатками;
- Вид установки: встраиваемый;
- Регулирование скорости;
- Шариковые подшипники;
- Защита от коррозии;
- Защита от перегрева;
- Шумоизолированный;