Прямоугольные канальные вентиляторы SHUFT RFE/RFD-B EC
| Модель | Типоразмер мм | Частота вращения об/мин | Макс. расход м3/ч |
Габариты мм |
V/кВатт |
Вес кг |
Цена рубль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFE-B EC 300×150 | 300х150 | 4300 | 950 | 344х400х215 | 220/0,155 | 6 | По запросу | |
| RFE-B EC 400×200 | 400х200 | 4300 | 950 | 444x400х270 | 220/0,155 | 10 | По запросу | |
| RFE-B EC 400×200-S | 400х200 | 3100 | 1420 | 444х465х265 | 220/0,16 | 10 | По запросу | |
| RFE-B EC 500×250 | 500х250 | 3100 | 1420 | 544х465х320 | 220/0,16 | 13 | По запросу | |
| RFE-B EC 500×300 | 500х300 | 2900 | 1600 | 544х570х370 | 220/0,17 | 16 | По запросу | |
| RFE-B EC 500×300-S | 500х300 | 3100 | 2480 | 544х570х375 | 220/0,54 | 20 | По запросу | |
| RFE-B EC 600×300 | 600х300 | 2020 | 3530 | 644х650х390 | 220/0,47 | 28 | По запросу | |
| RFE-B EC 600×350 | 600х350 | 2180 | 5600 | 644х700х450 | 220/1,04 | 30 | По запросу | |
| RFD-B EC 600×300 | 600х300 | 3660 | 5820 | 644х650х465 | 380/3,03 | 44 | По запросу | |
| RFD-B EC 600×350 | 600х350 | 2950 | 6980 | 644х700х450 | 380/2,56 | 44 | По запросу | |
| RFD-B EC 700×400 | 700х400 | 2270 | 8350 | 744х800х545 | 380/2,13 | 55 | По запросу | |
| RFD-B EC 800×500-S | 800х500 | 1970 | 13200 | 844х925х645 | 380/4,13 | 85 | По запросу | |
| RFD-B EC 1000×500 | 1000х500 | 1580 | 15350 | 1044х955х630 | 380/3,59 | 98 | По запросу |
Описание
- Тип канала: прямоугольный;
- Вариант размещения: под любым углом;
- Обратного клапана нет;
- Тип вентилятора: приточно-вытяжной;
- Тип конструкции: центробежный;
- Материал корпуса: оцинкованная сталь;
- Материал крыльчатки: сталь
- Вид установки: встраиваемый;
- Регулирование скорости;
- Шариковые подшипники;
- Защита от коррозии;
- Защита от перегрева;
- Шумоизолированный;