Столы холодильные
Серия СШ 600 Кр.

Объем, л |
Температура °С |
Исполнение | Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | +1..+10 | 2 двери | 1393х600х840 | 220 / 0,3 | ||
220 | -10..-20 | 2 двери | 1393х600х840 | 220 / 0,35 | ||
335 | +1..+10 | 3 двери | 1838х600х840 | 220 / 0,3 | ||
335 | -10..-20 | 3 двери | 1838х600х840 | 220 / 0,35 | ||
450 | +1..+10 | 4 двери | 2283х600х840 | 220 / 0,3 | ||
450 | -10..-20 | 4 двери | 2283х600х840 | 220 / 0,35 |
Серия СШ 700 Кр.

Объем, л |
Температура °С |
Исполнение | Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | +1..+10 | 2 двери | 1393х700х840 | 220 / 0,3 | ||
272 | -10..-20 | 2 двери | 1393х700х840 | 220 / 0,35 | ||
408 | +1..+10 | 3 двери | 1838х700х840 | 220 / 0,3 | ||
408 | -10..-20 | 3 двери | 1838х700х840 | 220 / 0,35 | ||
550 | +1..+10 | 4 двери | 2283х700х840 | 220 / 0,3 | ||
550 | -10..-20 | 4 двери | 2283х700х840 | 220 / 0,35 |
Серия TM POL

Объем, л |
Температура °С |
Исполнение | Габариты мм |
V, кВатт. | Цена | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | -2..+10 | 2 двери | 1200х604х850 | 220 / 0,35 | ||
320 | -2..+10 | 2 двери | 1200х705х850 | 220 / 0,35 | ||
320 | -18 | 2 двери | 1200х705х850 | 220 / 0,55 | ||
400 | -2..+10 | 3 двери | 1630х604х850 | 220 / 0,40 | ||
400 | -2..+10 | 3 двери | 1630х705х850 | 220 / 0,40 | ||
450 | -18 | 3 двери | 1630х705х850 | 220 / 0,55 |
Столы холодильные предназначены для хранения продуктов, а также, чтобы пользователь мог использовать столешницу оборудования в производственных целях. Столы холодильные полезны при ограниченной площади помещения, когда нет возможности расставить нейтральную мебель и охлаждаемые шкафы, при этом случае на помощь придет эта техника.
Столы-прилавки выпускаются для различных пищевых производств, например чтобы сформировать пиццу, они изготавливаются с гранитной поверхностью, сверху крепится надстройка с гастроемкостями в которых, будут храниться ингредиенты, внизу установлены дверки и выдвижные формы, чтобы сохранять тестовые заготовки.
Для бара предусмотрено оборудование глубиной 0,60 м, ящики вместо дверей, такое исполнение считается удобным, когда выкладываются напитки и фрукты.
Столы холодильные использующиеся при кондитерских цехах шириной 80 см, поставляются без борта, дверцы только распашные, иногда остекленные, температура +4+12 градусов по Цельсию.
Стандартные хладостолы обычно укомплектованы бортиками, крепкой обрабатывающей зоной, агрегатом для поддерживания нужного климата, а также решетчатыми полками размером 530х325 мм.
Каркас стола сварен из черного уголка, обшит листами из нержавеющей стали, изоляция пенополиуретан толщиной 60 мм, управление состоит из кнопок включить/выключить, дополняет комплектацию автоматическая оттайка с емкостью для талой воды.