FAGOR
| Модель | Загрузка кг |
Объем барабана литр |
Скорость стирки об/мин |
Скорость отжима об/мин |
Габариты мм |
V/Ватт. | Вес кг |
Цена |
| LA-11 TP2 E | 11 | 100 | 50 | 1245 | 692х830х1185 | 380 / 7,0 | 230 | 630 000,00 |
| LA-14 TP2 E | 13 | 130 | 50 | 1150 | 788х869х1307 | 380 / 10,9 | 250 | 833 000,00 |
| LA-18 TP2 E | 20 | 180 | 47 | 1071 | 884х913х1405 | 380 / 12,75 | 360 | 1 025 000,00 |
| LA-22 TP2 E | 22 | 220 | 45 | 1024 | 884x1003x1405 | 380 / 12,75 | 420 | 1 118 000,00 |
| LA-28 TP2 E | 28 | 280 | 47 | 1024 | 979х1080х1550 | 380 / 19,2 | 570 | 1 400 000,00 |
| LA-35C TP2 E | 35 | 350 | 45 | 1024 | 1095х1184х1767 | 380 / 22 | 750 | 1900 000,00 |
| LA-45C TP2 E | 45 | 450 | 42,5 | 966 | 1095х1304х1767 | 380 / 23 | 770 | 2 250 000,00 |
| LA-60C TP2 E | 59-65 | 590 | 38 | 875 | 1420х1433х1890 | 380 / 39 | 1454 | 3 550 000.00 |
Описание:
- Процессор Easy Control (M) с регулировкой времени и температуры;
- Материал корпуса окрашенная сталь;
- Барабан из нержавеющей стали, со штампованной перфорацией для бережной сушки;
- Смешанный поток воздуха: осевой и радиальный, повышающий эффективность сушки;
- Фильтр для удаления ворса в нижней части, оптимально эргономичный, увеличенный, улучшающий поток воздуха;
- Автоматическое обратное вращение барабана;
- Преобразователь частоты для более плавной работы;
- Эргономичная дверь с большим проемом;
- Система защиты от сминания вещей:
- Звуковой сигнал по окончании цикла;
- Кнопка аварийной остановки;
- Выбор из трех температур сушки: низкая, средняя, высокая;